Tabulka
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
11 |
![]() |
4:12 | 0 |
12 |
![]() |
4:14 | 0 |
13 |
![]() |
4:18 | 0 |
Minulý zápas
Příští zápas
��dn� z�pas nen�sleduje.
DD SPORT zimní liga 2011/2012 |
Sobota, 17.12.2011 - 1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A | 10:00 h |
![]() |
Fido Dido |
![]() |
Sklen?nky | 8 - 1 | |
Skupina A | 11:15 h |
![]() |
Entues |
![]() |
FC Galaxy | 10 - 2 | |
Skupina A | 12:30 h |
![]() |
Kamerun |
![]() |
Citov | 5 - 7 | |
Skupina A | 13:45 h |
![]() |
Modos |
![]() |
Slzna ?ernovr | 8 - 1 | |
Skupina B | 15:30 h |
![]() |
FC St?eda |
![]() |
F.A.K.T | 3 - 2 | |
Skupina B | 15:30 h |
![]() |
Bulldogs Pňovice |
![]() |
Acadmica | 2 - 2 | |
Skupina B | 15:30 h |
![]() |
Comando |
![]() |
FC Denison | 9 - 4 | |
Skupina B | 15:30 h |
![]() |
Region Sport |
![]() |
Adam leasing | 4 - 5 |
Skupina A |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skre | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Galaxy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Slzna ?ernovr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Sklen?nky | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Citov | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Modos | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 3 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Fido Dido | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Entues | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2 | 3 |
Skupina B |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skre | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Denison | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
F.A.K.T | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Region Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bulldogs Pňovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Acadmica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC St?eda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Adam leasing | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Comando | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 3 |
« Začátek Předchozí kolo 01 02 03 04 Následující kolo Konec » |