Tabulka
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
11 |
![]() |
4:12 | 0 |
12 |
![]() |
4:14 | 0 |
13 |
![]() |
4:18 | 0 |
Minulý zápas
Příští zápas
��dn� z�pas nen�sleduje.
SFMO 3. liga B - Sezóna 2019/2020 |
Pondělí, 26.08.2019 - 1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h |
![]() |
BSK Mln |
![]() |
FK Kr?ma? 97 | 8 - 2 | ||
Pátek, 30.08.2019 - 1. kolo | |||||||
18:00 h |
![]() |
Topmont Bukovany |
![]() |
Hurikán VB | 7 - 6 | ||
18:00 h |
![]() |
MK Dl.Loučka |
![]() |
Draci | 2 - 1 | ||
18:00 h |
![]() |
AC Karasov |
![]() |
Mlha team | 3 - 0 | ||
18:15 h |
![]() |
Bulldogs Pňovice |
![]() |
Rotor LBT | 4 - 3 | ||
19:00 h |
![]() |
Barbar team |
![]() |
SK Kope?ek | 4 - 0 | ||
19:15 h |
![]() |
Atletico Bystrovany |
![]() |
Dyn.Bystrovany | 7 - 4 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skre | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
BSK Mln | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Barbar team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Atletico Bystrovany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
AC Karasov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Topmont Bukovany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:6 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bulldogs Pňovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
MK Dl.Loučka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hurikán VB | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rotor LBT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Draci | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dyn.Bystrovany | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Mlha team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SK Kope?ek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FK Kr?ma? 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | 0 |
« Začátek Předchozí kolo 01 02 03 04 Následující kolo Konec » |