Tabulka
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
11 |
![]() |
4:12 | 0 |
12 |
![]() |
4:14 | 0 |
13 |
![]() |
4:18 | 0 |
Minulý zápas
Příští zápas
��dn� z�pas nen�sleduje.
SFMO 4. liga A - Sezóna 2014/2015 |
Pátek, 22.05.2015 - 21. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h |
![]() |
el-jambass |
![]() |
Bl balet | 1 - 6 | ||
17:00 h |
![]() |
Bulldogs Pňovice |
![]() |
Základna Hnoyland | 3 - 3 | ||
18:00 h |
![]() |
Barbar team |
![]() |
Buldog Unčovice | 1 - 4 | ||
18:00 h |
![]() |
KZT Štěpánov |
![]() |
MK Dl.Loučka | 8 - 2 | ||
18:00 h |
![]() |
AC Karasov |
![]() |
FC tok | 1 - 1 | ||
18:00 h |
![]() |
SK Nklo |
![]() |
KMK Březové | 4 - 3 | ||
Sobota, 23.05.2015 - 21. kolo | |||||||
10:00 h |
![]() |
Karpat Uni?ov |
![]() |
FC Tigers | 6 - 2 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skre | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
AC Karasov | 21 | 5 | 2 | 14 | 37:75 | 12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Tigers | 20 | 5 | 3 | 12 | 51:76 | 13 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Barbar team | 21 | 6 | 5 | 10 | 55:63 | 17 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC tok | 21 | 6 | 6 | 9 | 47:60 | 18 |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
MK Dl.Loučka | 21 | 7 | 5 | 9 | 61:63 | 19 |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
KMK Březové | 20 | 7 | 5 | 8 | 58:75 | 19 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Bulldogs Pňovice | 21 | 7 | 5 | 9 | 62:60 | 19 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Základna Hnoyland | 21 | 8 | 4 | 9 | 56:67 | 20 |
6 | ![]() |
(10) | ![]() |
KZT Štěpánov | 21 | 8 | 4 | 9 | 50:54 | 20 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Buldog Unčovice | 21 | 10 | 1 | 10 | 44:42 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Karpat Uni?ov | 21 | 10 | 4 | 7 | 57:46 | 24 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
el-jambass | 21 | 13 | 3 | 5 | 89:52 | 29 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
SK Nklo | 21 | 13 | 4 | 4 | 69:42 | 30 |
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Bl balet | 21 | 14 | 3 | 4 | 78:39 | 31 |
« Začátek Předchozí kolo 18 19 20 21 22 23 24 Následující kolo Konec » |