Tabulka

# Tým OZ B
1 Sokol Mezice 64:23 29
2 MK Náměšť 62:34 27
3 FK Bohuslavice A 72:35 24
4 FC Nasa 50:32 22
5 Dřeváci Pňovice 52:48 20

Minulý zápas

LAST MATCHES
SFMO 3. liga A - Sezóna 2023/2023 - 25. kolo
Datum Ne., 26. Lis. 2023 Beginn 09:15
Buldog Unčovice
Buldog Unčovice
Bulldogs Pňovice
Bulldogs Pňovice
-:-

Příští zápas


��dn� z�pas nen�sleduje.

Čisté konto

NO ITEMS

Žluté karty
# Název Žluté karty
1 Jakub Štábl 1
- Patrik Štábl 1
- Jakub Chrudina 1
- Karel Jurkovič 1
- Jakub Stavěl 1

Červené karty

NO ITEMS

Chyba

DD SPORT zimní liga 2012/2013

20 Tým(y) nehrají: Bulldogs Pňovice, Fido Dido, Real HDO, Entues, Mizerov, Kamerun, Majetn, Lu?i, FC Creditas, FC 4 Fun, DD Sport "B", DD Sport "A", Aston Pilla, 1. FC Hombok, Velk Tnec, Wednesday, Dynamo Primus, Acadmica, Foxhunters, Kmen razu
Skupina A
Pořadí   Tým Z V R P Skre B
1 Beze změny (1) DD Sport "A" 9 9 0 0 86:13 27
2 Beze změny (2) Entues 9 8 0 1 72:8 24
3 Beze změny (3) Acadmica 9 6 0 3 36:19 18
4 Beze změny (4) Fido Dido 9 4 0 5 38:48 12
5 Beze změny (5) Aston Pilla 9 4 0 5 20:31 12
6 Beze změny (6) Majetn 9 3 1 5 24:46 10
7 Beze změny (7) Foxhunters 9 3 1 5 29:39 10
8 Beze změny (8) Lu?i 9 3 1 5 48:36 10
9 Beze změny (9) 1. FC Hombok 9 1 2 6 28:73 5
10 Beze změny (10) Kamerun 9 1 1 7 14:82 4
Skupina B
Pořadí   Tým Z V R P Skre B
1 Beze změny (1) Kmen razu 9 8 1 0 90:29 25
2 Beze změny (2) Dynamo Primus 9 7 0 2 52:23 21
3 Beze změny (3) DD Sport "B" 9 6 0 3 45:26 18
4 Beze změny (4) Wednesday 9 5 0 4 51:41 15
5 Beze změny (5) FC Creditas 9 4 1 4 24:23 13
6 Beze změny (6) Real HDO 9 4 1 4 40:28 13
7 Beze změny (7) Velk Tnec 9 4 0 5 47:53 12
8 Beze změny (8) Mizerov 9 3 0 6 46:63 9
9 Beze změny (9) Bulldogs Pňovice 9 2 0 7 23:92 6
10 Beze změny (10) FC 4 Fun 9 0 1 8 18:58 1



:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

SFMO 3. liga A - Sezóna 2023/2023

# Tým B
1 Sokol Mezice 29
2 MK Náměšť 27
3 FK Bohuslavice A 24
4 FC Nasa 22
5 Dřeváci Pňovice 20
6 FC Peklo NV 18
7 AC Karasov 17
8 Buldog Unčovice 16
9 MK Dl.Loučka 16
10 KZT Štěpánov 13
11 SK Profit NV 11
12 Bulldogs Pňovice 8
13 Koník Litovel 6